
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 455 | 0 | 385 | 55 | 631 | 1048 | 834 | 5788 | 0 | 6829 |
| Oct 2026 | 639 | 0 | 571 | 58 | 1239 | 3059 | 1822 | 17710 | 0 | 19838 |
| Sep 2026 | 376 | 0 | 339 | 49 | 1020 | 1724 | 1488 | 10182 | 0 | 11307 |
| Aug 2026 | 811 | 0 | 770 | 65 | 1581 | 3950 | 2024 | 23900 | 0 | 25154 |
| Jul 2026 | 531 | 0 | 493 | 52 | 1102 | 2580 | 1634 | 15310 | 0 | 16487 |
| Jun 2026 | 283 | 0 | 243 | 38 | 942 | 1306 | 1159 | 7291 | 0 | 8517 |
| May 2026 | 839 | 0 | 820 | 223 | 5199 | 4058 | 6938 | 25423 | 0 | 26030 |
| Apr 2026 | 1082 | 0 | 1055 | 175 | 728 | 2542 | 2633 | 15833 | 0 | 16232 |
| Mar 2026 | 862 | 0 | 815 | 130 | 948 | 2082 | 2087 | 13045 | 0 | 13802 |
| Feb 2026 | 911 | 0 | 853 | 115 | 1756 | 3850 | 3226 | 23906 | 0 | 25511 |
| Jan 2026 | 1073 | 0 | 1013 | 100 | 1968 | 5044 | 3107 | 31407 | 0 | 33281 |
| Dec 2025 | 2063 | 0 | 1999 | 109 | 2116 | 9836 | 3409 | 61995 | 0 | 63968 |
| Totals | 41079 | 30361 | 251790 | 0 | 266956 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |